| # | NOM | PJ | B | A | PTS | MP | BAN | BDN | BG | FUS | MPM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Yannick Landry | 42 | 14 | 44 | 58 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,38 | 6 |
| 15 | Chad Lacasse | 44 | 27 | 22 | 49 | 18 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1,11 | 0 |
| 22 | Gaétan Royer | 39 | 20 | 23 | 43 | 113 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1,10 | 6 |
| 17 | Stanislav Lascek | 37 | 11 | 31 | 42 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1,14 | 13 |
| 10 | Jimmy Grondin | 43 | 8 | 19 | 27 | 69 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,63 | -13 |
| 24 | Jean-Philippe Soucy | 32 | 2 | 22 | 24 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | -14 |
| 77 | Martin Paquet | 16 | 5 | 18 | 23 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,44 | 1 |
| 27 | Rémi Royer | 23 | 5 | 18 | 23 | 57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | -2 |
| 97 | Maxime Boisclair | 25 | 15 | 8 | 23 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,92 | -2 |
| 18 | Sébastien Morissette | 27 | 8 | 10 | 18 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,67 | -13 |
| 7 | Philippe Lauzé | 42 | 6 | 12 | 18 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,43 | 10 |
| 16 | Jérôme Marois | 15 | 9 | 8 | 17 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1,13 | 7 |
| 11 | Jonathan Dick | 20 | 9 | 8 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,85 | 3 |
| 25 | David Ouellet-Beaudry | 33 | 7 | 10 | 17 | 45 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,52 | -5 |
| 3 | Louis-Philippe Lachance | 42 | 3 | 14 | 17 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,40 | 11 |
| 18 | Nathan Saunders | 36 | 7 | 5 | 12 | 97 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | -6 |
| 13 | Patrick Deraspe | 9 | 4 | 6 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,11 | 8 |
| 13 | Ryan Salvis | 16 | 3 | 5 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,50 | -5 |
| 41 | Thatcher Bell | 17 | 3 | 5 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,47 | 1 |
| 4 | Mike Bray | 18 | 4 | 4 | 8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,44 | -2 |
| 21 | Nick Thériault | 7 | 2 | 5 | 7 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 10 |
| 26 | Samuel Paquet | 14 | 2 | 3 | 5 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,36 | -13 |
| 55 | Hugo Lévesque | 28 | 0 | 5 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,18 | 2 |
| 41 | Yves Sarault | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,50 | 3 |
| 72 | Mark Tobin | 9 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 |
| 26 | Sandro Sbrocca | 24 | 0 | 1 | 1 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | -6 |
| 30 | Loïc Lacasse | 37 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 |
| 27 | Sébastien Nolet | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 77 | Jeff MacAuley | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -1 |
| 23 | Ken Dufresne | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -1 |
| 72 | Dominic Soucy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 31 | Francis Gourdeau | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 | Jacques Dubé | 30 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -2 |
| 44 | Todd Macdougall | 34 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -5 |
| # | NOM | PJ | V | D | DP | DF | MINS | BA | MOY | LAN | %EFF | BL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Loïc Lacasse | 37 | 18 | 15 | 3 | 1 | 2189,02 | 126 | 3,45 | 1264 | 0,900 | 1 |
| 31 | Francis Gourdeau | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 257,25 | 22 | 5,13 | 169 | 0,870 | 0 |
| 27 | Sébastien Nolet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,04 | 4 | 17,06 | 8 | 0,500 | 0 |
LÉGENDE
PJ - Nombre de parties jouées
B - Buts
A - Assistances
PTS - Points
MP - Minutes de punition
BAN - Buts en avantage numérique
BDN - Buts en désavantage numérique
BG - Buts gagnants
FUS - Buts en fusillade
MPM - Moyenne de points par match